
Jaw Crusher (Jaw Crusher) ye
Dumuni hakɛ maksimali: milimɛtɛrɛ 120 fo milimɛtɛrɛ 1200
Ji bɔli hakɛ: 10 ~ 350 mm
Seko ni dɔnko hakɛ: 1 ~ 1000 t/h
Crushing Stage: Muguci fɔlɔ, Muguci filanan
Modeli kunbabaw: PE Seri, PEX Seri
Fɛn minnu bɛ se ka kɛ: Granite, calcaire, basalt, baji kabakurun, fɛnɲɛnamafagalan, bɛton bɔgɔ
A yɔrɔ kolomaw: Kalansen, jaw plates, arbre eccentrique, toggle plate, flywheel
Baarakɛyɔrɔw: Kabakurunbɔyɔrɔ, minɛnko, aggregate izini, jɔli nɔgɔw lasegincogo
Octal Pipe ka fɛnwPE ni PEX jaw tigɛlan masinwka ɲɛsin kabakurunbɔyɔrɔw sɔgɔli ma, minɛnko minɛnw labɛnni, fɛnw bɛɛ lajɛlen dilanni, jɔli nɔgɔw lasegincogo, ani farakurunw tigɛli porozɛ misɛnninw-seko. EPE jaw tigɛlanseri bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sɔgɔsɔgɔninjɛ gɛlɛnw ni fɔlɔw tigɛ, k’a sɔrɔ...PEX jaw tigɛlanseriyali bɛ sugandi yɔrɔ minnu na, jibɔ hakɛ min ka dɔgɔn walima min ka kan ka kɛ ni sɔgɔsɔgɔninjɛ finman filanan ye.
Jaw Crusher Machine ye mun ye?
A jaw tigɛlan masina bɛ fɛnw mugumugu ni a digilen ye dawolo fila ni ɲɔgɔn cɛ. Dawolo-plati jɔlen bɛ to a jɔyɔrɔ la, ka sɔrɔ dawolo-plati lamagannen bɛ boli ni jirisunba ye min bɛ wele ko eccentric shaft walasa ka segin-ka-bɔnye kɛ. Balo belebele bɛ don ka bɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ yɔrɔ sanfɛ, ka mugumugu ni degun ye, ka bɔ duguma jibɔyɔrɔ da la, a selen kɔfɛ hakɛ sugandilen na.
Nin masin in bɛ kɛ ka caya i n’a fɔ ajaw farakurun tigɛlansabu a bɛ se ka fɛn gɛlɛnw ni fɛn sɔgɔlenw minɛ i n’a fɔ granit, basalt, limestone, baji kabakurun, nɛgɛso, nɛgɛso, jɔli bɛton, ani aggregate recyclé. A bɔli laban bɛ bɔ fɛnw gɛlɛya de la, .balo hakɛ, ji hakɛ, jaw plate profile, so cogoya, ani ji bɔli sigicogo.

Nin ja in b’a jira cogo min na fɛn bɛ don muguciyɔrɔ la, ka digidigi dawolo jɔlenw ni lamagalanw cɛ, ka bɔ duguma u selen kɔfɛ hakɛ wajibiyalen na.

Jaw Crusher (Jaw Crusher) jɔli
Ejaw tigɛlan jɔlibɛ nɔ bila tigitigi sɔgɔli fanga la, baarakɛcogo sabatili la, ladonni musakaw la, ani baara waati la. Jaw tigɛlan min bɛ se ka da a kan, o tɛ jate seko dɔrɔn de fɛ. Kalansen, jiribolo eccentrique, birikiw, toggle plate, jaw plates ani adjustment system ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni doni ye min bɛ segin-ka-bɔ, ni a bɛ segin-ka-bɔ.
| Component principal (yɔrɔba). | Baarakunda | Mun na a nafa ka bon |
|---|---|---|
| Jaw plati jɔlen | A bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ yɔrɔ jɔlen di | A bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ ni sɔgɔli cogoya kɔlɔsi |
| Jaw plate min bɛ lamaga | A bɛ fɛnw degun ka kɛɲɛ ni dawolo jɔlen ye | A bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ ni dɔgɔyali nɔ dantigɛ |
| Arbre eccentrique (Eccentrique) ye | A bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ lamaga-lamagali lamaga | A bɛ nɔ bila crushing force, bearing load ani machine rhythm la |
| Flywheel (Flɛri) min bɛ wele ko | A bɛ jiginni fanga mara | A bɛ dɛmɛ ka sɔgɔsɔgɔninjɛ sabatili sabati balo bɛnbali kɔrɔ |
| Toggle plate (Dɔgɔtɔrɔso-plate). | A bɛ fanga caman wuli ani ka doni girinya lakanani di | A bɛ jɔli kunba lakana doni tali waati la min tɛ cogo la |
| Lamini | A bɛ dɛmɛ don crushing chamber ani moving assembly | A ka kan ka yɛrɛyɛrɛ, sɔgɔsɔgɔninjɛ, ani sɛgɛn kuntaalajan-kɔnɔ |
| Sistɛmu min bɛ kɛ ni birikiw ye | A bɛ dɛmɛ don eccentrique shaft jiginni na | A bɛ nɔ bila baarakɛcogo la ani baarakɛcogo funteni na |
| Discharge ladilancogo | A bɛ bɔyɔrɔ da wulicogo kɔlɔsi | A bɛ bɔli hakɛ ni a seko dantigɛ |
| Jaw plate liner | Yɔrɔ tilennen don so kɔnɔ | A ka kan ka bɛn kabakurun gɛlɛya ni a sɔgɔli ma |
Ka ɲɛsin kabakurunba-baara gɛlɛnw ma walimajaw crusher minɛnibaarakɛcogo, karamɔgɔya gɛlɛya, biriki lakanani, jaw plate material, ani adjustment access nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Cɛsirilan bɛ se ka balo da ɲuman sɔrɔ, nka ni a karamɔgɔ barika ka dɔgɔ walima ni a...jaw plates bɛ sɛgɛn cogo la min tɛ kelen ye, sɛnɛko sabatili lakika bɛna kɛ koɲuman ye hali bi.

Jaw Crusher ka fɛnw ɲɛfɔcogo
Nin PE ni PEX misali ninnu bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ misɛnninw, cɛmancɛw ani jirisunbaw de kan. Seko bɛ nɔ bila fara gɛlɛya la, balo cogoya, ji, bɔgɔ hakɛ, CSS sigicogo, ani balo taabolo, o la, misali laban ka kan ka sugandi ka kɛɲɛ ni yɔrɔ fɛnw ye ani bɔli hakɛ wajibiyalen.
| Mɔdɛli | Balo da wulicogo hakɛ (mm) . | Max Feed Size (mm) Bamako, Mali. | Jibɔ hakɛ (mm) . | Seko (t/h) . | Teliya min bɛ kɛ ni arbre excentrique (r/min) ye . | Fanga (kW) . | Kisɛya (t) . | A bonya bɛɛ lajɛlen L×W×H (mm) . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-150×250 ye | 150×250 | 125 | 10–40 | 1–3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-200×300 ye | 200×300 | 180 | 15–50 | 2–6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
| PE-200×350 ye | 200×350 | 180 | 18–70 | 3–10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
| PE-250×400 ye | 250×400 | 210 | 20–60 | 5–20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE-400×600 ye | 400×600 | 340 | 40–100 | 16–60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| PE-500×750 ye | 500×750 | 425 | 50–100 | 40–110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×900 ye | 600×900 | 500 | 65–160 | 50–180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 ye | 750×1060 | 630 | 80–140 | 110–320 | 250 | 90 | 29 | 2660×2430×2800 |
| PE-900×1200 ye | 900×1200 | 750 | 95–165 | 220–450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 ye | 1000×1200 | 850 | 195–265 | 315–500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1300 ye | 1200×1300 | 1000 | 180–330 | 400–650 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| PE-1200×1500 ye | 1200×1500 | 1020 | 150–350 | 400–800 | 180 | 250 | 80 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 ye | 1500×1800 | 1200 | 220–350 | 450–1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
| PEX-150×750 ye | 150×750 | 120 | 18–48 | 8–25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 ye | 250×750 | 210 | 25–60 | 13–35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 ye | 250×1000 | 210 | 25–60 | 16–52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 ye | 250×1200 | 210 | 25–60 | 20–61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 ye | 300×1300 | 250 | 20–90 | 16–105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
| PEX-300×1500 ye | 300×1500 | 250 | 25–120 | 60–140 | 300 | 75 | 16.5 | 2920×1950×1600 |
| PEX-500×1500 ye | 500×1500 | 350 | 25–120 | 50–160 | 300 | 90 | 20 | 2360×2660×2105 |
PE ni PEX Jaw Crusher Sugandili
PE ni PEX modɛliw bɛ sugandi ka kɛɲɛ ni u tigɛcogo ye. A PE yejaw tigɛlan masinbɛ kɛ tuma caman na ni poroze mago bɛ kabakurun belebele walima kabakurunba karilen na a sɔgɔli fɔlɔ la. PEX modɛli dɔ bɛ sugandi yɔrɔ min na dondaw ka dɔgɔn, balo bɛ dɔgɔya kaban, wa jibɔ hakɛ mago bɛ kɔlɔsili la kosɛbɛ.
| Crusher suguya | Jɔrɔ min bɛ kɛ cogoya la | Jamana bɛnnen don |
|---|---|---|
| PE jaw tigɛlan | Primaire grossière crushing (sɔgɔsɔgɔninjɛ gɛlɛnw). | Balo hakɛ belebele, kabakurunbɔ kabakurun, minɛnko, fara gɛlɛn |
| PEX jaw tigɛlan | A sɔgɔli filanan walima a finman | Balo hakɛ ka dɔgɔn, jibɔ hakɛ min ka gɛlɛn, a faralen ɲɔgɔn kan labɛnni |
| PE / PEX modɛli fitininw | Mini crushing line walima sample labɛnni | Se ka dɔgɔn, yɔrɔ min ka surun, balofɛn ka dɔgɔn |
| PE modɛli belebelebaw | Gɛlɛya-baarakɛla fɔlɔ sɔgɔli | Balo hakɛ caman, kabakurun belebeleba fiyɛlen, minɛnko walima kabakurunbɔ sira |
A mini jaw tigɛlani n’a fɔ PE-150×250, PE-200×300, walima PEX-150×750, o bɛnnen don kosɛbɛ fɛn misɛnninw dilanni na, ka misali mugumugu, ka laboratuwari dɔgɔya, ani ka kabakurunw dilanni kɛ ni hakɛ dɔgɔman ye. PE modɛli belebelebaw i n’a fɔ PE-900×1200, PE-1200×1500, ani PE-1500×1800, olu bɛnnen don kosɛbɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ jɔlenw ma minnu mago bɛ lɛrɛ kɔnɔ baarakɛcogo caman na.
Jaw Crusher ka fara, kaba ani Aggregate Crushing
A jaw crusher farakurun tigɛlanbɛ kɛ yɔrɔ minnu na balofɛn belebelebaw ni ɲɔgɔn tɛ minnu na, olu ka kan ka dɔgɔya sani u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ, ka konw mugumugu, walima ka u sɔgɔ. A bɛnnen don sɔgɔsɔgɔninjɛ ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kuru gɛlɛnw bɛ balo la minnu tɛ se ka ci ka taa sɔgɔsɔgɔninjɛ filanan kɔnɔ.
| Baarakɛcogo | Crushing Wajibiya | Sugandili hakilina min bɛ ladilikan di |
|---|---|---|
| Quarry fɔlɔ sɔgɔli | Aw bɛ kabakurun fiyɛlen kari ka kɔn konw tigɛlan walima ekran ɲɛ | PE modɛli sugandi ka kɛɲɛ ni kuru hakɛ maksimali ye ani seko wajibiyalen ye |
| Minɛri minɛnw labɛnni | Aw bɛ dɔ bɔ fɛnɲɛnamafagalan gɛlɛnw na ka kɔn o ɲɛsɔgɔliwalima a sɔgɔli filanan | Aw bɛ balo gɛlɛya, jaw plate sɛgɛn, ani motɛri maracogo lajɛ |
| Agregate production (Sɛnɛfɛnw bɔli ɲɔgɔn na). | Aw bɛ kabakurun labɛn sira jɔli kama, bɛton faralen ɲɔgɔn kan, walima ka sɛgɛsɛgɛli kɛ | Aw bɛ jibɔ hakɛ ni duguma ɛkran da wulicogo bɛn ɲɔgɔn ma |
| So jɔli nɔgɔw lasegincogo | Aw bɛ bɛton, biriki ani fɛn tiɲɛnenw mugumugu | Aw ye tramp metal control, ka so saniya ani ka fɛnw don minnu bɛ don u la, olu jateminɛ |
| Kontrakɛla fitininw ka sɔgɔsɔgɔ | Aw bɛ kabakurun walima bɛton kulu fitininw baara | Aw bɛ baara kɛ ni mini jaw crusher walima compact PEX model ye |
Kabakurunbɔ ni minɛnko baara kama, sɛnɛko seko lakika bɛ bɔ balo sabatili la. Ni balodɛsɛbaga ye kurukuruw ci minnu ka bon kosɛbɛ, bɔgɔ-fɛn girinmanw, walima blokiw minnu tɛ kɛ cogo la, olu bɛ se ka don so kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔgɔdaga kɛ ani ka u sɔgɔsɔgɔ cogo bɛnbali la. Balo hakɛ min fɔra, o ka kan ka to balo da dafalen jukɔrɔ walasa masin ka to ka baara kɛ ka ɲɛ.

Jaw Crusher jɔlen ni mobili sugandiliw
PE ni PEX modɛli minnu bɛ sanfɛ, olu ye jaw tigɛlan masinw ye minnu jɔlen don. Baarakɛyɔrɔ minnu bɛ kɛ waati kunkurunnin kɔnɔ, fɛnw tiɲɛni lasegincogo, siraw dilanni, ani waati kunkurunnin-lajɛlenw dilanni kama, fɛn tigɛlen sugandilen fana bɛ se ka labɛn ka kɛ amobili jaw tigɛlanjiri min bɛ ni balolan ye, min bɛ taa ni fɛnw ye, min bɛ ni motɛri ɲɛminɛbaga ye, ani sira walima wotoro chassis.
| Labɛnni (Configuration) (Labɛnni). | Best Fit ye | Sannikɛyɔrɔ kunbaba |
|---|---|---|
| Jaw tigɛlan jɔlen | Kabakurunbɔyɔrɔ walima minɛnko baarakɛyɔrɔ min bɛ mɛn- | Jusigilan barikama, balo sabatilen, sɛnɛfɛnw bɔli ka taa a fɛ |
| Jaw tigɛlan mobili | Waati dɔɔnin yɔrɔ walima poroze min bɛ kɛ ka fɛnw lasegin u cogo kɔrɔ la | Yɛlɛma teliya, balolan ni fɛnw lasegincogo jɛlen |
| Mini crisseur de mandɛfu | Bɔli misɛnninw walima sample crushing | Senna-tɛgɛrɛ fitinin, fanga dɔgɔya, a sigili nɔgɔya |
| Layini tigɛlen jɔlen | Aggregate walima ore poroze belebeleba | A ka nɔgɔn ka don ɲɔgɔn na ni cone crusher, screen, ani conveyor ye |
Mobili sugandilen tɛ sugandi dɔrɔn walasa ka nɔgɔya. Kalansenw dilanni, balolan janya, jibɔlan janya, bolifɛn hakɛ, sigida sira danw, ani yɔrɔ jiginni kɛcogo ka kan ka lajɛ sani aw ka mobili izini sugandi.
Cogo min na i bɛ se ka jaw Crusher kinin fɛ
A bɛnnen donjaw crusher bɛ feereman kan ka sugandi sɔngɔ walima modɛli tɔgɔ dɔrɔn fɛ. Balo dabɔli ni balo hakɛ dantɛmɛnen ka kan ka bɛn fɛn yɛrɛ ma, ka sɔrɔ jibɔ hakɛ ni a seko ka kan ka bɛn jiginɛ minɛnw ma.
Sugandili yɔrɔ kolomaw ye ninnu ye:
- balo kuru hakɛ min ka bon kosɛbɛ ani balo hakɛ cayalenba;
- bɔli hakɛ wajibiyalen ani CSS hakɛ;
- lɛrɛ o lɛrɛ seko laɲini;
- farakurun gɛlɛya ni a sɔgɔli;
- ji, bɔgɔ hakɛ, ani buguri cogoya;
- sɔgɔli baara fɔlɔ walima filanan;
- izini jɔlenw walima mobili jɔcogo;
- motɛri fanga ni yɔrɔ kuran sɔrɔli;
- sigili yɔrɔ ni jusigilan doni;
- jaw plate, toggle plate, biriki, ani spare-part supply.
Misali la, ni yɔrɔ in mago bɛ kabakurun fiyɛlenw baara la ni balo hakɛ cayalenba ye milimɛtɛrɛ 500 ɲɔgɔn ye,PE-600×900 yebɛ se ka lajɛ i n’a fɔ misali misali bawo a balo hakɛ cayalenba ye milimɛtɛrɛ 500 ye ani a seko hakɛ ye t 50–180 ye lɛrɛ kɔnɔ. Ni balo hakɛ wajibiyalen ka dɔgɔn nka a bɔli ka kan ka kɔlɔsi milimɛtɛrɛ 25–60 cɛ,PEX-250×1000 yewalimaPEX-250×1200 yebɛ se ka bɛn kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni seko ye.
Jaw_Crusher_Model_Sugandili_sɛgɛsɛgɛli.pdf
Fɛn dilanni ni jogoɲini
Jaw tigɛlan min bɛ se ka da a kan, o ka kan ka kɔlɔsi k’a ta a jɔcogo la fo ka se a lajɛ laban ma. Octal Pipe bɛ sinsin yɔrɔw kan minnu bɛ nɔ bila tigitigi sɔgɔli doni na, masin ɲɛnamaya, bɔli sabatili, ani ladonni dannaya.
| Jogoɲumanya kɔlɔsili yɔrɔ | Sɛgɛsɛgɛli Sinsinnan | Nafa min bɛ se ka kɛ |
|---|---|---|
| Kalansenw dilanni | Weld jogo, machining surface, assemblage alignment | A bɛ dɔ bɔ yɛrɛyɛrɛli ni jɔli degun na |
| Arbre eccentrique (Eccentrique) ye | Masina tiɲɛni, a bɛ bɛn ni biriki sigilan ye | A bɛ jaw lamagacogo sabatilen dɛmɛ |
| Biriki sigili | Fit, lubrication sira, sigicogo cogoya | A bɛ funteni kɔlɔsi ani ka biriki si janya |
| Jaw plati | Materiel, profil, bolt fit, surface cogoya | A bɛ nɔ bila crushing efficiency ni wear life la |
| Toggle plati ni sigilan | Contact condition ani lakanani baarakɛcogo | A bɛ dɛmɛ don ka doni girinya tiɲɛni bali min tɛ cogo la |
| Discharge ladilancogo | Range, locking condition, baarakɛcogo sɔrɔli | A bɛ bɔli laban hakɛ kɔlɔsi |
| No-doni bolicogo sɛgɛsɛgɛli | Yɛlɛma, mankan, yɛrɛyɛrɛ, funteni taabolo | A bɛ lajɛ dafa sani a ka ci |
Sani a ka dilan, a bɛ se ka lajɛ ni a bɛ se ka kɛ ni fɛn tigɛlan taamasiyɛn ye, ni a bɛ se ka kɛ ni a modɛli taamasiyɛn ye, ni a bɛ motɛrɛ cogoya la, ni a tulu bɛ kɛ a la, ni a bɛ dawolo ta, ni a sirilan bɛ a la, ni a bɛ garadi jɔyɔrɔ la, ni a bɛ pakew kɔnɔ, ani ni a cicogo sɛbɛnw bɛ a la. Walasa ka komandi kɛ ka taa jamana wɛrɛw la, fɛnw bɛ se ka di ni masinba ye walasa ka dɔ bɔ baarakɛbaliya waati la baara kɛlen kɔfɛ.
Jaw_Crusher_Manufacturing_and_Pre_Shipment_QC_Sɛgɛsɛgɛli_Ja.pdf
Mun na aw bɛ Octal Pipe Jaw Crusher sugandi
Octal Pipe bɛ jaw crusher sugandili dɛmɛ ka kɛɲɛ ni balo hakɛ ye, seko wajibiyalen, ji bɔli hakɛ, fɛnw cogoya, ani jiriw labɛncogo. Sani an ka modɛli belebeleba dɔrɔn de laadi, an bɛ dɛmɛ don ka sɔgɔsɔgɔninjɛ ni balofɛn yɛrɛ ni jigincogo bɛn ɲɔgɔn ma.
Porozɛ dɛmɛni bɛ se ka kɛ ninnu ye:
- PE ni PEX modɛli sugandili;
- izini jɔlen walima mobili sigicogo;
- balolan, fɛnw lasebaga, ekran ani fɛn tigɛlan bɛnkan;
- jaw plate ani wear-yɔrɔ ladilikan;
- layout ja dɛmɛni;
- motɛri ni fanga dantigɛli;
- pakew ni jamana kɔkan sɛbɛnw;
- fɛnw lisɛli min bɛ kɛ ka yɔrɔ ladon.
Walasa ka sɔgɔli sira dafalen sɔrɔ, dawolo tigɛlan ka kan ka jateminɛ ɲɔgɔn fɛ ni balolan yɛrɛyɛrɛlen ye, cɛsirilan jiginnikɛlan, tigɛlan filanan, ekran yɛrɛyɛrɛli, ani farankan laban wajibiyalen. O bɛ dɔ bɔ bɛnbaliya la crusher seko ni downstream screening walima conveying capacity cɛ.
Kunnafoni minnu bɛ komandi kɛ
Walasa ka jaw tigɛlan modɛli bɛnnen dɔ dafa, aw bɛ nin kunnafoni ninnu di sani aw ka kuma fɔ:
| Kunnafoni wajibiyalenw | Misaliya |
|---|---|
| Fɛnɲɛnɛma suguya | Granite, calcaire, basalt, ore, bɛton |
| Balo hakɛ min ka ca ni tɔw bɛɛ ye | milimɛtɛrɛ 210, milimɛtɛrɛ 500, milimɛtɛrɛ 750, a ɲɔgɔnnaw. |
| Seko ni dɔnko wajibiyalen | 20 t/h, 100 t/h, 450 t/h, a ɲɔgɔnnaw. |
| Jibɔ hakɛ min wajibiyalen don | milimɛtɛrɛ 20–60, milimɛtɛrɛ 65–160, a ɲɔgɔnnaw. |
| Crushing stage (Etape) min bɛ kɛ ka sɔgɔsɔgɔ | Muguci fɔlɔ walima mugumugu filanan |
| Fɛnɲɛnɛma suguya | A jɔlen, mobili, walima mini jaw crusher |
| Kuran dilancogo | Voltage, frequency, motɛri wajibiyalen don |
| Site cogoya | Kabakurunbɔyɔrɔ, minɛnko, lasegin-ka-bɔ-yɔrɔ, sirako porozɛ |
| Pièces de rechange (Pièces de rechange). | Jaw platiw, toggle platiw, birikiw, liners |
Jaw_Crusher_RFQ_Kunnafoni_sɛbɛn.pdf
Ɲininkaliw

01.Jaw crusher bɛ kɛ mun na?
A: A jaw tigɛlanbɛ kɛ fara, kabakurun, bɛton ani jɔlifɛnw sɔgɔli fɔlɔ walima filanan na. A bɛ balofɛn belebelebaw Dɔgɔya ni degun ye dawolo jɔlen ni dawolo lamagannen cɛ.
02.Jaw crusher (jaw tigɛlan) jɔli ye mun ye?
A: A jɔli kunba ye karamɔgɔ, jaw plate jɔlen, jaw plate lamagannen, eccentrique shaft, flywheel, bearings, toggle plate, discharge adjustment system, ani wear-resistant jaw plates ye.
03.Danfara jumɛn bɛ PE ni PEX jaw crusher cɛ?
A: PE jaw crusher bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔli gɛlɛnw ni mugumugu fɔlɔw la ni balo da belebelebaw ye. PEX jaw crusher bɛ kɛ ka caya walasa ka sɔgɔsɔgɔninjɛ finmanw kɛ yɔrɔ minnu na balo ka dɔgɔn ani ni jibɔ hakɛ ka kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ.
04.Yala mobili jaw crusher ka fisa ni stationary jaw crusher ye wa?
05.Ne bɛ se ka jaw crusher machine sugandi cogo di?
Sɛbɛnw (certifications) minnu bɛ sɔrɔ

CE ka Seereyaw

ISO 9001 ka seereyaw

API Q1 Seereyaw

ABS ka Seereyaw

AP-5L ka seereyaw

API-5CT ka seereyaw
Tags hot .: jaw crusher, China jaw crusher dilannikɛlaw, feerekɛlaw, izini
Next2
Farakurun tigɛlanAw bɛ se fana ka a fɛ .
Aw ye ɲininkali ci .











