Koliba (HC) Casing
Bonya hakɛ: 4 1/2"–20".
Janya: R2 / R3
Jɛɲɔgɔnyaw: BTC, LTC, STC, Premium
A kɛcogo: Kɔlɔn jugumanw, jidagayɔrɔ minnu falen don, kɔgɔ sɔrɔyɔrɔw, HPHT kɔlɔnw, ani bɔgɔdaga girinya caman
Nafa : A bɛ dɛmɛ ka dɔ bɔ ovalization, inward deformation, ani collapse failure la kɔlɔn jugumanw na
High Collapse Casing ye mun ye?
Casing min bɛ wele ko Collapse sanfɛ, o fana bɛ wele koHC ka bɔgɔdaga, dabɔra kɔlɔnw kama, yɔrɔ minnu na, a bɛ se ka kɛ ko fɛn minnu bɛ kɛ tuma bɛɛ, olu tɛ se ka u yɛrɛ tanga kosɛbɛkɛnɛma binkanni degun. A baara kunba ye ka casing farikolo sabati kɔlɔn jugumanw na ani ka dɔ bɔ a farati laovalization, inward deformation ani collapse dɛsɛ.A ka c’a la, a bɛ dilan ka bɔ sugandilenw naAPI 5CT ka kɛsu ka kalasii n'a fɔN80, L80, P110 walima Q125, aninɛgɛko chimie min bɛ kɔrɔsi, funteni furakɛli ɲuman, kogo janya kelen ani kɔnɔbara basigilen kɔlɔsili ka gɛlɛn walasa ka ɲɛtaa sɔrɔbɔgɔbɔgɔli kɛlɛli.
Ni i y’a suma ni casing basigilen ye min ka kalasi ye kelen ye, High Collapse Casing bɛ komandi kɛsɛgɛsɛgɛli kɛra binkanni kɛcogo kan, a tɛ kɛ fanga hakɛ dɔrɔn de kama. A bɛ pibiliki farikolo dɛmɛ ka to a sabatilen na kɔlɔn tansiyɔn jugumanw na, jidagayɔrɔ cogoyaw la minnu dɔgɔyara, kɔgɔ sɔrɔyɔrɔw ani degunba-jibɔyɔrɔw la, o bɛ dɔ bɔ farati laovalization, inward deformation ani collapse dɛsɛ.
Chimique Composition de Casing de collapse haute
High Collapse Casing tɛ ɲɛfɔ ni kemikɛli formula jɔlen kelen ye.A ka c’a la, a bɛ Bɔ mɔgɔ sugandilenw naAPI 5CT ka kɛsu ka kalasii n'a fɔN80 HC, L80 HC, P110 HC walima Q125 HC. Kemisɛnniw ka danfara bɛ bɔ basigi hakɛ sugandilen na, ka sɔrɔ binkanni laban kɛcogo fana bɛ bɔ funteni furakɛli la, kogo-kɛnɛya kelen-kelen, ovality control ani bin hakɛ sɛgɛsɛgɛlen.
| Kalanso / Sira | Kimikɛcogo danma, Masa Fraction % . | Sannikɛla kɔrɔ |
|---|---|---|
| N80 HC / N80Q HC ye | P A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,030% ma, S A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,030% ma .; fɛn wɛrɛw bɛ fɔ fɛn dilannenw sɛgɛsɛgɛli la. | Sugandili waleyali kɔlɔnw kɔnɔ minnu kɔnɔna ka dun, n’o ye N80 binkanni dantigɛlen ye, o tɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na. |
| L80 Sugu 1 HC | C A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,43% ma, Mn A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 1,90% ma, Ni A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,25% ma, Cu ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,35% ma, P A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,030% ma, S A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,030% ma, Si ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,45% ma. | A bɛ kɛ ni binkanni kunbɛnni ni masinw ka jogo kɔrɔsilenw fila bɛɛ wajibiyalen don. |
| L80 13Cr HC ye | C 0,15–0,22%, Mn 0,25–1,00%, Cr 12,00–14,00%, Ni Ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,50% ma, Cu ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,25% ma, P ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,020% ma, S ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,010% ma, Si ka dɔgɔn walima ka bɛn 0,010% ma ka se 1,00% ma .. | Sugandili ɲuman ni sɔgɔsɔgɔninjɛ kunbɛnni fana ye casing sugandili dɔ ye. |
| P110 HC ye | P A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,030% ma, S A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,030% ma .ka ɲɛsin sira jɛlen ma min tɛ fɛn tiɲɛ; ka ɲɛsin EW P110 ma,P A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,020% ma, S A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,010% ma .. | HC sira min bɛ kɛ tuma caman na, fanga caman bɛ min na, o bɛ kɛ kɔlɔn jugumanw ni kɛnɛma{1}}degunba yɔrɔw ye. |
| Q125 HC suguya 1 | C A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,35% ma, Mn A ka dɔgɔ walima a bɛ bɛn 1,35% ma, Mo A ka dɔgɔ walima a bɛ bɛn 0,85% ma, Cr A ka dɔgɔ walima a bɛ bɛn 1,50% ma, Ni A ka dɔgɔ walima a bɛ bɛn 0,99% ma, P A ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 0,020% ma, S A ka dɔgɔ walima a bɛ bɛn 0,010% ma, S A ka dɔgɔ walima a bɛ bɛn 0,010% ma walima a bɛ bɛn 0,010% ma walima a bɛ bɛn 0,010% ma,. | A bɛ kɛ kɔlɔnw na minnu ka bon kosɛbɛ- walima yɔrɔ minnu ka dun kosɛbɛ, minnu bɛ binkanni kɛcogo caman wajibiya. |
Mun na bɔgɔbɔgɔli kunbɛnni caman nafa ka bon
Bɔgɔli dɛsɛ bɛ kɛ ni kɛnɛma tansiyɔn min bɛ baara kɛ ka ɲɛsin jirisunba ma, o ka bon ka tɛmɛ pibiliki farikolo bɛ se ka min kunbɛn lafiya la. O degun danfara bɛ se ka bɔ fɛn dilanni tansiyɔn na, simanko cogoyaw la, bɔgɔ girinya caman na, jidagayɔrɔw dɔgɔyali la, kɔgɔ jiginni walima degun caman cili la sɛgɛsɛgɛli ni sɛnɛ waati.
Foro la, a ka ca a la, binkanni farati bɛ tali kɛ nin ko ninnu na:
| Kɔlɔn cogoya | Farati min bɛ se ka bin |
|---|---|
| Kɔlɔn jugumanbaw | Kɛnɛma tansiyɔn min ka bon ani bɔgɔ-kolon tansiyɔn bɛ dɔ fara casing collapse load kan |
| Jidagayɔrɔw minnu tiɲɛna | Kɔnɔna tansiyɔn bɛ se ka dɔgɔya ka sɔrɔ kɛnɛma tansiyɔn bɛ to ka caya, o bɛ dɔ fara danfara tansiyɔn kan |
| Kɔgɔjibɔyɔrɔw | Kɔgɔ sɔgɔli bɛ se ka kɛnɛma doni kɛ waati jan kɔnɔ, min tɛ{1}}kelen ye kasɛti kan |
| HPHT kɔlɔnw | Degun ni funteni caman yeli bɛ se ka dɔ fara casing doni basigibaliya kan |
| Bɔgɔ girinyaba sɔgɔli | Fɔɔnɔ ji gɛlɛn bɛ se ka kɛnɛma degunba lase casing farikolo ma |
| Siman ni degun-sɛgɛsɛgɛli taabolo | Waati dɔɔni tansiyɔn balanbaliya bɛ se ka kɛ sababu ye ka casing bila ka bin doni caman sɔrɔ |
High Collapse Casing kun ye ka pipe-farikolo margin lakananen di nin cogoyaw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu na casing dɛsɛ bɛna kɛ sababu ye ka baara sɔngɔ gɛlɛnw lase, kɔlɔnw kɔlɔsili gɛlɛyaw walima ka baara kɛ ka mɛn.
Casing haute collapse vs API 5CT Casing basigilen

| Minɛn | API 5CT Casing min bɛ kɛ tuma bɛɛ | Casing min bɛ wele ko Collapse sanfɛ |
|---|---|---|
| Baara kunba | Kɔlɔnw dɛmɛni, siman barika ani zone isolation | Kɛnɛyako binni tansiyɔn kɛlɛli ka bon |
| Baara kɛcogo jɔnjɔn | Bìn, pɛrɛn, sɔgɔli fanga ani jὲɲɔgɔnya baarakɛcogo | Binkanni hakɛ cayalenba ani pipe-farikolo kɔlɔsili gɛlɛn |
| Kalanso minnu bɛ kɛ cogoya la | J55, K55, N80, L80, P110, Q125 | N80 HC, L80 HC, P110 HC, Q125 HC walima poroze-kɛrɛnkɛrɛnnenw ka HC kalataw |
| Faratiba kunbabaw bɛ kɔlɔsi | Jɛnkulu kɔlɔn dafalen | Pipe ovalisation, inward deformation ani collapse dɛsɛ |
| Kɔlɔnw minnu bɛ kɛ cogoya la | Kɔlɔn kɔrɔlenw minnu ka dun walima minnu jugumanba{0}}cɛmancɛ | Kɔlɔn jugumanw, jidagayɔrɔ minnu tiɲɛna, kɔgɔbɔyɔrɔw, HPHT ani kɛnɛma-degunba yɔrɔw |
| Sannikɛla ka sinsinnan | A bonya, a girinya, a hakɛ, a janya ani a ni ɲɔgɔn cɛ | Bili hakɛ, kogo kelen-kelen, ovalité, funteni furakɛli, NDT ani traceability |
Sannikɛla man kan ka HC casing kiri tigɛ ni kalasi tɔgɔ dɔrɔn ye. I n'a fo,P110 ka bɔgɔdagaaniP110 Casing min bɛ wele ko Collapse sanfɛbɛ se ka kɛ ni basigi hakɛ kelen ye, nka binkannifɛn min ka bon, o ka kan ka kɔlɔsi binkanni kɛcogo ni a hakɛ sabatili lamini na.
Mun de b’a to High Collapse Casing bɛ se ka bin ka ɲɛ?
| Kontrɔli Fɛn min bɛ kɛ | Mun na a nafa ka bon | Sannikɛlaw ka seginnkanni yɔrɔ |
|---|---|---|
| Kogow janya kelen-kelen | Kogo janya kelen bɛ dɛmɛ ka sigida barikantanya yɔrɔw dɔgɔya kɛnɛma degunba kɔrɔ. Kogo finmanw-yɔrɔ bɛ se ka binkanni kunbɛncogo dɔgɔya. | Aw ye kogo-janya sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw lajɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la kogo girinmanw-kogow ni kɔlɔn juru jugumanw-kɔnɔ. |
| Ovalité ani Roundness Kɔrɔsili | Ovalité (ovalité) kojugu bɛ a to casing ka teli ka bɔgɔbɔ kɛnɛma degun kɔrɔ. A ka c’a la, binkanni bɛ daminɛ ni jateminɛyɔrɔ barikama ye. | Aw bɛ OD, roundness ani ovalité sɛbɛnw lajɛ, aw kana a bonya ni a girinya tɔgɔlama dɔrɔn lajɛ. |
| Sɛnɛfɛnw sɔrɔli fanga sabatilen | Fanga min ka bon, o bɛ dɛmɛ, nka sɔrɔ fanga sabatilen fana nafa ka bon kosɛbɛ walasa ka binko kɛcogo ɲɛfɔ. | Aw bɛ masin sɛgɛsɛgɛli jaabiw lajɛ funteni/lot fɛ ani ka u suma ni kalasi sira wajibiyalen ye. |
| Funteni furakɛli kololi | Karamɔgɔya minnu bɛ i n’a fɔ P110 ani Q125, olu bɛ bɔ funteni furakɛli la min bɛ kɔrɔsi walasa ka fanga ni gɛlɛya sabatilen sɔrɔ. | Aw bɛ funteni-furakɛli bɛnkan lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni MTC nafaw ye, a kana kɛ dɔrɔn ka kalasi laban taamasiyɛn. |
| Sɛgɛsɛgɛli ni tugu-tugu-ɲɔgɔn kɔ | Bìnbaliya bɛ Se ka Da a kan kosɛbɛ ni dimensions records, NDT, hydrotest, drift test, thread inspection ani MTC dafara. | Aw ye aw jija sɛbɛn laban foroko bɛ kɛsu kelen-kelen bɛɛ siri funteni nimɔrɔ, lot ani sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw na. |
Télécharger:min bɛ kɛ sababu ye ka bɔgɔdaga sanfɛla kɛ ka se ka bin-octal nɛgɛ ma
Casing min bɛ wele ko Collapse sanfɛa bɛ a ka binkanni kunbɛnni sɔrɔ ka bɔ pipe-farikolo kɔlɔsili sira dafalen na, a tɛ bɔ nɛgɛ hakɛ sanfɛla dɔrɔn na. Kogo janya kelen, ovalité ni roundness kɔlɔsili, sɔrɔ fanga sabatili, funteni furakɛli kololen, ani sɛgɛsɛgɛli pake min bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ, olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kɛnɛma degun kunbɛncogo ɲɛ. Sannikɛlaw fɛ, o kɔrɔ ye ko seginnkanni man kan ka jɔN80 HC, L80 HC, P110 HC walima Q125 HC; komandi ka kan ka hakɛ sɛbɛnw fana sɛgɛsɛgɛ, masinw sɛgɛsɛgɛli jaabiw, NDT ka kunnafoniw, jilafɛnw sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw, MTC ani funteni/loti nɔfɛtaama ka sɔrɔ ka ci bila.

Typique Haute Collapse Casing Kalansenw
| Kalanso sira | Sugandili cogoya min bɛ kɛ cogoya la |
|---|---|
| N80 HC ye | A bɛ kɛ yɔrɔ minnu na kɔlɔn minnu juguya cɛmancɛ-u bɛ binkanni kunbɛncogo ɲuman de wajibiya ka tɛmɛ N80 bɔgɔdaga jɔnjɔn kan |
| L80 HC ye | A bɛ kɛ yɔrɔ minnu na, binkanni kunbɛnni ka kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni masinw ka jogo kɔrɔsilenw ye; sour-baarakɛcogo wajibiyalenw ka kan ka lajɛ u danma |
| P110 HC ye | A ka c’a la, a bɛ sugandi kɔlɔn jugumanw kama, degunba -yɔrɔw ani sɛnɛfɛnw dilanni kɛsu minnu bɛ binkanni hakɛ caman de wajibiya |
| Q125 HC ye | A bɛ kɛ kɔlɔnw na minnu ka bon kosɛbɛ, minnu ka dun kosɛbɛ, walima porozɛ minnu bɛ fanga camanba de wajibiya ani ka binkanni kɛcogo |
Kalanso laban ka kan ka sugandi ka kɛɲɛ ni kɔlɔn juguya ye, kɛnɛma tansiyɔn, kɔnɔna tansiyɔn, bɔgɔ girinya, funteni, ɲɔgɔndan suguya ani bin hakɛ wajibiyalen. Kalanso tɔgɔ dɔrɔn tɛ se ka kɛ ɲɛfɔli lakananen ye.
Typique Supply Range (Baarakɛyɔrɔ) min bɛ kɛ
| Minɛn | Kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ fɛnw la minnu bɛ sɔrɔ tuma caman na |
|---|---|
| Sariya | API 5CT / ISO 11960. Bamako, Mali |
| Kalanso minnu bɛ kɛ tuma caman na | N80 HC, L80 HC, P110 HC, Q125 HC, porozɛ-HC kalasi kɛrɛnkɛrɛnnenw |
| OD Range ye | API ka kɛsu hakɛ minnu bɛ sɔrɔ tuma caman, olu bɛ daminɛ 4 1/2" la ka se 20" ma. |
| Janya Dakun | R1, R2, R3 ka kɛɲɛ ni poroze ka wajibi ye |
| Jɛɲɔgɔnyaw | STC, LTC, BTC ani premium ɲɔgɔndanw |
| Fɛn dilanni sira | A ka c’a la, bɔgɔdaga min tɛ sɔgɔsɔgɔ, o de ka fisa ni yɔrɔw ye minnu ka jugu kosɛbɛ-bɔgɔbɔgɔli |
| Funteni furakɛli | Normalized, quenched and tempered, walima i n’a fɔ a ɲininen bɛ cogo min na ni grade ni poroze ɲɛfɔli ye |
| Sɛgɛsɛgɛli | Dimensions sɛgɛsɛgɛli, kogo-kɛnɛya sɛgɛsɛgɛli, NDT, hydrostatic test, drift test, thread sɛgɛsɛgɛli |
| Sɛbɛnw | MTC, funteni nimɔrɔ ɲinini, masinw sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw, NDT sɛbɛnw, pakew lisi, mɔgɔ sabanan-sɛgɛsɛgɛli ni a mago bɛ a la |


Baarakɛcogo minnu bɛ kɛ ni High Collapse Casing ye

Ja in bɛ kɔlɔn cogoyaw jira minnu bɛ kɛ cogoya la yɔrɔ min naCasing min bɛ wele ko Collapse sanfɛbɛ sugandi walasa ka pipe-farikolo sabatili ɲɛ kɛnɛma degunba kɔrɔ. A bɛ Kɛ ka caya san...sɛnɛfɛnw bɔli kɔlɔnw jugumanw, jidagayɔrɔw minnu tiɲɛna, kɔgɔbɔyɔrɔw, HPHT ni bɔgɔ girinyaba kɔlɔnw, ani kɔgɔjida kɔlɔnwyɔrɔ min na, kasɛti binni bɛ se ka kɛ sababu ye ka dilan baara gɛlɛnw kɛ ani ka dɛmɛ musaka caman kɛ.
O baarakɛcogo ninnu na, HC kɛsu kunba ye ka dɔ bɔ farati laovalization, inward deformation ani collapse dɛsɛ, ka kasɛti juru dɛmɛ ka kɔlɔn dafalen sabati min bɛ se ka da a kan, a sɔgɔli, simanko ani a dilanni waati jan kɔnɔ.
Sannikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ka ɲɛsin High Collapse Casing ma
| RFQ Fɛn min bɛ yen | Mun na a nafa ka bon |
|---|---|
| A wajibiyalen don ka binna jate | Baarakɛcogo jɔnjɔn wajibiyalen HC kasɛti la |
| Standard ni grade (kalanso). | A bɛ API 5CT / ISO 11960 basigilen ni fɛnw sira dafa |
| OD, girinya ani kogo janya | Kɔrɔlen bɛ nɔ bila binkanni seko ni bolicogo la |
| Janya hakɛ | R2 walima R3 bɛ nɔ bila ɲɔgɔndan jate la ani bolicogo ɲuman na |
| Jɛɲɔgɔnya suguya | BTC, LTC walima premium jɛgɛn ka kan ka bɛn torque, sealing ani load wajibiyalenw ma |
| Fɛn dilanni sira | A ka ca a la, fɛn min tɛ sɔgɔ, o de ka fisa ni binkanni jugumanw ye |
| Funteni furakɛli | A bɛ fanga, gɛlɛya ani pipe-farikolo ɲɔgɔndan kɔlɔsi |
| Ovalite ni kogo-kɛnɛya kɔlɔsili | A nafa ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin binkanni ma |
| Drift test (Drift sɛgɛsɛgɛli). | A bɛ kɔnɔna labɛnni dafa baarakɛminɛnw ni dafalen minɛnw kama |
| NDT ni jiko sɛgɛsɛgɛli | A bɛ pipe-farikolo dafalen dɛmɛ sani a ka ci |
| Filɛri sɛgɛsɛgɛli | A bɛ dɔ bɔ make-up gɛlɛyaw la ani jɛɲɔgɔnya-bɔli min bɛ tali kɛ ban |
| MTC ani tugu-tugu-ɲɔgɔn kɔ | A bɛ chimie, masin jogo, funteni nimɔrɔ ani sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw siri ɲɔgɔn na |
| Sɛgɛsɛgɛli sabanan- | Nafa bɛ kɔlɔnw kɔrɔlenw na walima baarakɛla-poroze kɛrɛnkɛrɛnnenw na |
Télécharger:Sannikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ka ɲɛsin Casing Collapse sanfɛ
Octal Supply ani Jogoɲumanya Kɔlɔsili
Octal Pipe bɛ casing di petoroli ni gazi sɛgɛsɛgɛli porozɛw ma, yɔrɔ minnu na, binkanni kunbɛnni, jɛɲɔgɔnya dannaya ani sɛbɛnw nɔfɛta ka kan ka kɔlɔsi sani u ka ci. Ka ɲɛsin High Collapse Casing komandiw ma, sɔrɔko seginnkanni bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakɛ, girinya, grade sira, collapse hakɛ wajibiyalen, ɲɔgɔndan suguya, sɛgɛsɛgɛli hakɛ ani export packing wajibiyalenw ɲɛfɔ.
Porozɛw dicogo la, sɛbɛnw foroko bɛ se ka kɛ MTC ye, funteni nimɔrɔ ɲinini, hakɛ sɛgɛsɛgɛli, NDT sɛbɛnw, ji sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw, drift sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw, jiri sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw, pakew lisi ani mɔgɔ sabanan-sɛgɛsɛgɛli rapɔɔri ni sannikɛla y’a ɲini a fɛ.
Quotation Gratuit (Quotation gratuit) ye
Ɲininkaliw

1. High Collapse Casing bɛ kɛ mun na?
2. Mun de bɛ kɛ sababu ye ka casing (kasɛti) bin petoroli ni gazi kɔlɔnw kɔnɔ?
3. Casing collapse pressure ye mun ye?
4. Sannikɛlaw ka kan ka sɛbɛn jumɛnw ɲini High Collapse Casing kama?
| Minɛn | Ɲɛfɔli |
|---|---|
| Kalanso minnu bɛ sɔrɔ | N80 HC, L80 HC, P110 HC, Q125 HC |
| Size Range (Bonya hakɛ). | 4 1/2"–20" |
| Janya | R2 / R3 |
| Jɛɲɔgɔnyaw | BTC, LTC, STC, Premium ye baara kɛ |
| Waleyali | Kɔlɔn jugumanw, jidagayɔrɔ minnu tiɲɛna, kɔgɔbɔyɔrɔw, HPHT kɔlɔnw, ani bɔgɔdaga girinya caman |
| Nafa | A bɛ dɛmɛ ka dɔ bɔ ovalization, inward deformation, ani collapse failure la kɔlɔn cogoya jugumanw na |
Tags hot .: bɔgɔbɔgɔba(hc) casing, Sinuwa bɔgɔbɔgɔba(hc) casing dilannikɛlaw, feerekɛlaw, izini
Aw bɛ se fana ka a fɛ .
Aw ye ɲininkali ci .












